Bảng giá cho thuê xe du lịch 16 chỗ tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 16 chỗ tại Thành phố Hồ Chí Minh có tài xế hoặc tự lái, đang thu hút rất nhiều sự quan tâm. Soha Travel tự hào là đơn vị uy tín chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch 16 chỗ tại TP.HCM. Với phương châm đặt sự hài lòng và tiện ích của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi mang đến các dòng xe chất lượng cao, đa dạng và giá cả cạnh tranh. Dưới đây là bảng giá chi tiết dịch vụ cho thuê xe du lịch 16 chỗ tại TP.HCM.
1. BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 16 CHỔ TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Địa điểm | Thời gian | Km | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | |||
Sân Bay | 1 ngày | 10 | 800,000 |
City tour (4h/50km) | 1 ngày | 50 | 1,400,000 |
City tour (8h/100km) |
1 ngày | 100 | 1,700,000 |
Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,500,001 |
Bình Dương | |||
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,700,001 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,700,001 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,800,001 |
Bình Phước | |||
Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
Bình Long | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
Tây Ninh | |||
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2,000,001 |
Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2,100,001 |
Đồng Nai | |||
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,400,001 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,400,001 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,400,001 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
Trị An | 1 ngày | 120 | 1,600,001 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,700,001 |
Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,700,001 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,700,001 |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
Định Quán | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2,200,001 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,300,001 |
Vũng Tàu | |||
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,500,001 |
Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,600,001 |
Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,700,001 |
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,900,001 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,900,001 |
Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
Long An | |||
Bến Lức | 1 ngày | 60 | 1,400,001 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,400,001 |
Tân An | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,400,001 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,800,001 |
Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 2,000,001 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2,100,001 |
Đồng Tháp | |||
Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,900,001 |
Nha Mân | 1 ngày | 280 | 2,100,001 |
Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 2,100,001 |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2,200,001 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2,200,001 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,200,001 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,900,001 |
Tiền Giang | |||
Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,600,001 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,600,001 |
Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,700,001 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
Bến Tre | |||
Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,700,001 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,700,001 |
TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,700,001 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
An Giang | |||
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,600,001 |
Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,600,001 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,700,001 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,900,001 |
Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,900,001 |
Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
Cần Thơ | |||
TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,700,001 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,800,001 |
Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
Vĩnh Long | |||
TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 2,000,001 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,400,001 |
Trà Vinh | |||
Càng Long | 1 ngày | 260 | 2,200,001 |
TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,500,001 |
Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,500,001 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,700,001 |
Kiên Giang | |||
Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 3,100,001 |
TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3,300,001 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 3,300,001 |
Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 4,100,001 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4,100,001 |
Hậu Giang | |||
Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
Sóc Trăng | |||
TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 3,000,001 |
Long Phú | 1 ngày | 460 | 3,100,001 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3,300,001 |
Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3,300,001 |
Bạc Liêu | |||
TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3,100,001 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,500,001 |
Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,700,001 |
Cà Mau | |||
TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,900,001 |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,900,001 |
Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,900,001 |
Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 5,300,001 |
Khánh Hòa | |||
Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
Nha Trang | 1 ngày | 860 | 5,300,001 |
Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 5,800,001 |
Ninh Thuận | |||
Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,900,001 |
Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,900,001 |
Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 4,400,001 |
Bình Thuận | |||
Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
Lagi | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,500,001 |
Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,700,001 |
Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,900,001 |
Gia Lai | |||
TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 6,900,001 |
Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 8,000,001 |
Đắk Lắk | |||
Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 4,100,001 |
Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 4,300,001 |
Lâm Đồng | |||
Madagui | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,700,001 |
Di linh | 1 ngày | 460 | 2,900,001 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,600,001 |
Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,900,001 |
Đắk Nông | |||
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3,100,001 |
Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,300,001 |
TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 13,900,001 |
TP Huế | 1 ngày | 2200 | 15,900,001 |
Lưu ý:
- Giá xe bao gồm: Xăng dầu,cầu đường và tài xế
- Giá xe không bao gồm: Ăn ngủ của tài xế, phí bến bãi
- Giá xe chưa bao gồm phụ thu lễ và mùa cao điểm (tháng 6,7,8)
- Giá xe có thể thay đổi tùy vào ngày khởi hành và giá xăng dầu
Để biết giá thuê các địa điểm khác, vui lòng nhắn tin hoặc Gọi 091 994 08 38 để được tư vấn.
2. THỦ TỤC THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỔ TẠI SOHA TRAVEL

-
Bước 1: Liên hệ với Soha Travel qua hotline hoặc email để nhận tư vấn chi tiết.
-
Bước 2: Chọn loại xe phù hợp nhu cầu và nhận báo giá chính xác.
-
Bước 3: Cung cấp giấy tờ cần thiết như CMND/CCCD, giấy phép lái xe, hợp đồng thuê xe.
-
Bước 4: Ký hợp đồng thuê xe và đặt cọc
-
Bước 5: Nhận xe tại địa điểm đã hẹn.
3. DỊCH VỤ CHO THUÊ XE 16 CHỖ CỦA SOHA TRAVEL GỒM NHỮNG LOẠI XE NÀO?
Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại xe 16 chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng:
-
Ford Transit: Kiểu dáng sang trọng, nội thất hiện đại, ghế ngồi thoải mái.

-
Toyota Hiace: Xe bền bì, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với những chuyến đi dài ngày.

-
Hyundai Solati: Rộng rãi, ghế ngả đổi, hệ thống điều hòa đạt chuẩn.

-
Mercedes-Benz Sprinter: Phù hợp với khách hàng cao cấp, yên tĩnh và tiện nghi.

Tất các dòng xe đều được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo vận hành êm ái trên mọi cung đường.
4. LÝ DO CHỌN THUÊ XE 16 CHỖ TẠI SOHA TRAVEL

Soha Travel là công ty chuyên cho thuê xe du lịch uy tín, chất lượng cao tại TP.HCM. Dưới đây là những lý do bạn nên chọn dịch vụ của chúng tôi:
- Nhiều dòng xe khác nhau: Soha Travel mang đến nhiều lựa chọn từ xe phổ thông đến hạng sang, phục vụ đa dạng nhu cầu như du lịch, công tác, đưa đón sân bay hoặc tham dự các sự kiện quan trọng.
- Đảm bảo chất lượng: Xe luôn được kiểm tra, bảo trì định kỳ, giúp bạn an tâm tối đa về độ an toàn và hiệu suất hoạt động.
- Tài xế tận tâm, chuyên nghiệp: Với nhiều năm kinh nghiệm, tài xế tại Soha Travel luôn lịch sự, thân thiện và đặc biệt thông thạo tiếng Anh để hỗ trợ khách nước ngoài một cách tốt nhất
- Giá cả công khai: Mức giá tại Soha Travel được công khai minh bạch, đảm bảo hợp lý và không có chi phí ẩn làm ảnh hưởng đến ngân sách của bạn.
- Dịch vụ chu đáo: Cam kết đưa đón đúng giờ, phục vụ đúng địa điểm, cùng đội ngũ hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng 24/7.
- Khuyến mãi thường xuyên: Các chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 25% dành cho khách hàng thân thiết, mang lại giá trị tốt cho người sử dụng.
5. CÁC DỊCH VỤ CHO THUÊ XE DU LỊCH 16 CHỖ TẠI TP.HCM
- Thuê xe du lịch 16 ngắn ngày: Lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi cùng gia đình hoặc bạn bè, mang lại sự thoải mái và tiện nghi.
- Thuê xe 16 chổ dài hạn: Phù hợp cho mục đích kinh doanh hoặc sử dụng cá nhân, giúp tiết kiệm chi phí so với việc sở hữu xe riêng.
- Thuê xe hoa cưới hỏi 16 chổ: Cung cấp các dòng xe sang trọng, đa dạng mẫu mã, góp phần làm trọn vẹn ngày trọng đại của bạn.
- Thuê xe 16 chổ đưa đón sân bay: Dịch vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp, phục vụ hơn 10.000 lượt khách mỗi năm.
- Thuê xe 16 chổ công tác và sự kiện: Linh hoạt đáp ứng nhu cầu di chuyển của các đoàn thể, doanh nghiệp với cam kết đúng giờ và phục vụ tận nơi.
- Thuê xe 16 chổ Limousine: Xe limousine cao cấp với nội thất hiện đại, tạo nên trải nghiệm đẳng cấp cho các sự kiện quan trọng.
Trên đây các thông tin về bảng giá cho thuê xe du lịch 16 chổ tại Thành Phố Hồ Chí Minh, liên hệ với Công ty du lịch Soha Travel để theo các thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết.
THÔNG TIN LIÊN HỆ SOHA TRAVEL
-
Địa chỉ: 79 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam
-
Hotline: 0919940838
- Facebook: https://www.facebook.com/sohatravel
-
Email: info@sohatravel.vn
Dịch vụ khác
Bảng giá cho thuê xe du lịch 45 chỗ tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Bảng giá cho thuê xe du lịch 45 chỗ tại Thành phố Hồ Chí Minh...
1.500.000₫
Bảng giá cho thuê xe du lịch 29 chổ tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Bảng giá cho thuê xe du lịch 29 chỗ tại Thành phố Hồ Chí Minh...
1.000.000₫
Bảng giá cho thuê xe du lịch 7 chỗ tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 7 chỗ tại Thành phố Hồ Chí Minh...
700.000₫
Bảng giá cho thuê xe du lịch 4 chổ tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Bảng giá cho thuê xe du lịch 4 chổ tại Thành Phố Hồ Chí Minh có tài...
500.000₫